عشيق خرطوم لتوصيل أنبوب الراتنج عالي الضغط
KA تناسب القابل للفصل

يكتب | مقاس | تطابق المطاط أنبوب | |||||
d (قطر) | L1 | L2 | L | S1 | S2 | ||
كا - 4 | φ4 | 19 | 20 | 53 | 12 | 10 | SG - 8.8 |
كا - 6 | φ6 | 19 | 30 | 64 | 12 | 10 | SG - 8.8 |
كا - 8 | φ8 | 19 | 26 | 60 | 12 | 10 | SG - 8.8 |
كا - 8 | φ8 | 19 | 30 | 65 | 14 | 12 | SG - 1.1 |
كا - 10 | φ10 | 19 | 30 | 65 | 14 | 12 | SG - 1.1 |
KB قابلة للفصل

يكتب | مقاس | تطابق المطاط أنبوب | |||||
d (قطر) | L1 | L2 | L | S1 | S2 | ||
KB - 6 | φ6 | 19 | 35 | 51 | 12 | 10 | SG - 8.8 |
KB - 8 | φ8 | 19 | 48 | 54 | 12 | 10 | SG - 8.8 |
KB - 8 | φ8 | 19 | 46 | 54 | 14 | 12 | SG - 1.1 |